| Модель | NIC-NOA 24 | ||
|---|---|---|---|
| Охолодження | Потужність, кВт | кВт | 7.03(3.30~7.91) |
| Вхідні дані | W | 2320(780~2748) | |
| Течія | A | 10.2(4.2~12) | |
| ПРОВИДЕЦЬ | 6.2 | ||
| Опалення | Потужність, кВт | кВт | 7.62(2.81~8.94) |
| Вхідні дані | W | 1900(610~2700) | |
| Течія | A | 8.5(3.6~12.1) | |
| SCOP | 4.0 | ||
| Клас енергоефективності | Охолодження/нагрівання | А++/А+ А++/А | |
| Внутрішній блок | Живлення | В, Гц, Ph | 220-240В, 1Ф, 50Гц |
| Розмір (ШхДхВ) | мм | 830x830x205 | |
| Розмір упаковки (ШхДхВ) | мм | 910x910x250 | |
| Розмір панелі (ШхДхВ) | мм | 950x950x55 | |
| Розмір упаковки панелі (ШхДхВ) | мм | 1035x1035x90 | |
| Вага нетто/брутто | кг | 21.6/25.4 | |
| Вага панелі нетто/брутто | кг | 6/9 | |
| Витрата повітря | м3/год | 1300/1140/1000 | |
| Рівень звукового тиску | дБ(А) | 45.5/42.5/39.5/27 | |
| WIFI | Включено у вартість | ||
| Зовнішній блок | Живлення | В, Гц, Ph | 220-240 В, 1 Ph, 50 Гц |
| Розмір (ШхДхВ) | мм | 890x342x673 | |
| Упаковка (ШхДхВ) | мм | 995x398x740 | |
| Вага нетто/брутто | кг | 43.9/46.9 | |
| Макс. Потік повітря |
м3/год | 3500 | |
| Рівень звукової потужності | дБ(А) | 67 | |
| Трубопровід для холодоагенту | R32 Заправлений об’єм | кг | 1.5 |
| VAP (GWP) | 675 | ||
| Додатковий холодоагент | г/м | 24 | |
| Трубопровід для холодоагенту | Рідинна сторона / Газова сторона | мм (дюйм) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
| Макс. довжина труби холодоагенту |
m | 50 | |
| Макс. різниця в рівні |
m | 25 | |
| Кабель живлення | Кабель живлення | мм2 | 2.5×3 |
| Автоматичний перемикач | A | 25 | |
| Комунікаційний кабель | мм2 | 1.5×4 | |
| Температура навколишнього середовища | Охолодження | ℃ | -15~50 |
| Опалення | ℃ | -20~24 | |



