Модель | NFC-V300-2-2P | ||
---|---|---|---|
Джерело живлення | Ф/В/Гц | 220-240/1/50 | |
Витрата повітря (H/M/L) | м3/год | 535/429/322 | |
CFM | 314/252/189 | ||
Охолодження 1 | Потужність (H/M/L) | кВт | 2.98/2.53/2 |
Витрата води (H/M/L) | м3/год | 0.53/0.45/0.35 | |
Перепад тиску води (H/M/L) | кПа | 10/7/5 | |
Споживана потужність (В/М/Л) | W | 15/9/5 | |
Опалення 2 | Потужність (H/M/L) | кВт | 2.61/2.31/2.24 |
Витрата води (H/M/L) | м3/год | 0.64/0.54/0.42 | |
Перепад тиску води (H/M/L) | кПа | 12.1/8.5/5.3 | |
Споживана потужність (В/М/Л) | W | 15/9/5 | |
Опалення 3 | Потужність (H/M/L) | кВт | 4.01/3.35/2.61 |
Витрата води (H/M/L) | м3/год | 0.53/0.45/0.35 | |
Перепад тиску води (H/M/L) | кПа | 8.2/6/3.8 | |
Споживана потужність (В/М/Л) | W | 14/9/5 | |
Рівень звукового тиску (H/M/L) | дБ(А) | 39/33/27 | |
Двигун вентилятора | Тип | Двигун постійного струму | |
Кількість | 1 | ||
Вентилятор | Тип | Відцентрові, загнуті вперед лопаті | |
Кількість | 1 | ||
Котушка | Ряд | 2 | |
Максимальний. Робочий тиск |
МПа | 1.6 | |
Діаметр | мм | Φ7 | |
Панель | Розміри нетто (Ш×В×Г) | мм | 647×50×647 |
Розмір упаковки (Ш×В×Г) | мм | 715×123×715 | |
Вага нетто | кг | 2.5 | |
Вага брутто | кг | 4.5 | |
Корпус | Розміри нетто (Ш×В×Г) | мм | 575×261×575 |
Розмір упаковки (Ш×В×Г) | мм | 670×290×670 | |
Вага нетто | кг | 16.5 | |
Вага брутто | кг | 22.5 | |
Трубні з’єднання | Труба для входу/виходу води | коло | G3/4 |
Зливна труба | мм | ODΦ25 |
Примітки:
H: Висока швидкість вентилятора; M: Середня швидкість вентилятора; L: Низька швидкість вентилятора.
1:Режим охолодження (2- та 4-трубний теплообмінник): температура повітря на вході 27°C DB/19°C WB, температура води на вході/виході 7°C /12°C.
2: Режим обігріву (1): (2-трубний теплообмінник): температура повітря на вході 20°C DB, температура води на вході/виході 45/40°C.
3: Режим опалення (2): (2-трубний теплообмінник): температура повітря на вході 20°C DB, температура води на вході/потік води 50°C/* (той самий потік води, що і в стандартному номінальному режимі при охолодженні)
4: Шум тестується в напівакуумованій тестовій кімнаті.
H: Висока швидкість вентилятора; M: Середня швидкість вентилятора; L: Низька швидкість вентилятора.
1:Режим охолодження (2- та 4-трубний теплообмінник): температура повітря на вході 27°C DB/19°C WB, температура води на вході/виході 7°C /12°C.
2: Режим обігріву (1): (2-трубний теплообмінник): температура повітря на вході 20°C DB, температура води на вході/виході 45/40°C.
3: Режим опалення (2): (2-трубний теплообмінник): температура повітря на вході 20°C DB, температура води на вході/потік води 50°C/* (той самий потік води, що і в стандартному номінальному режимі при охолодженні)
4: Шум тестується в напівакуумованій тестовій кімнаті.