| Модель | NFW-V400C-2P | ||
|---|---|---|---|
| Джерело живлення | Ф/В/Гц | 220-240/1/50 | |
| Витрата повітря (H/M/L) | м3/год | 825/689/590 | |
| CFM | 485/405/347 | ||
| Охолодження1 | Потужність (H/M/L) | кВт | 3.81/3.3/2.88 |
| Витрата води (H/M/L) | м3/год | 0.67/0.57/0.51 | |
| Падіння тиску води | кПа | 56.75/41.23/ 33.02 | |
| Місткість (В/М/Л) | W | 34/22/15 | |
| Опалення2 | Потужність (H/M/L) | кВт | 4.3/3.65/3.09 |
| Витрата води (H/M/L) | м3/год | 0.73/0.64/0.56 | |
| Падіння тиску води | кПа | 51.86/47.53/ 35.69 | |
| Місткість (В/М/Л) | W | 31/20/14 | |
| Опалення3 | Потужність (H/M/L) | кВт | 5.08/4.33/3.77 |
| Витрата води (H/M/L) | м3/год | 0.67/0.57/0.51 | |
| Падіння тиску води | кПа | 61.94/37.88/ 30.34 | |
| Місткість (В/М/Л) | W | 31/20/14 | |
| Рівень звукового тиску (H/M/L) | дБ(А) | 57/51/47 | |
| Номінальний струм | A | 0.28 | |
| Двигун вентилятора | Тип | Двигун постійного струму | |
| Кількість | 1 | ||
| Вентилятор | Тип | Тангенціальний вентилятор | |
| Кількість | 1 | ||
| Котушка | Ряд | 2 | |
| Максимальний. Робочий тиск |
МПа | 1.6 | |
| Діаметр | мм | Φ7 | |
| Розміри нетто (Ш×В×Г) | мм | 915×290×234 | |
| Розмір упаковки (Ш×В×Г) | мм | 1020×390×315 | |
| Вага нетто | кг | 12.7 | |
| Вага брутто | кг | 16.3 | |
| Труба для входу/виходу води | коло | G3/4 | |
| Зливна труба | мм | ODΦ20 | |
Примітки: H: висока швидкість вентилятора; M: середня швидкість вентилятора; L: низька швидкість вентилятора.1 Режим охолодження (2- та 4-трубний теплообмінник): температура повітря на вході 27°C DB/19°C WB, температура води на вході/виході 7°C /12°C.2 Режим обігріву(1): (2-трубний теплообмінник): температура повітря на вході 20°C DB, температура води на вході/виході 45/40°C.3 Режим опалення (2): (2-трубний теплообмінник): температура повітря на вході 20°C DB, температура води на вході/потік води 50°C/* (такий самий потік води, як у стандартному номінальному режимі охолодження)



