NFW-V250C-2P
NFW-V300C-2P
NFW-V400C-2P
NFW-V500C-2P
NFW-V600C-2P
Настінний NFW
Настінний фанкойл NØRDIS зі стильним LED-екраном гарантує не тільки зручне керування пристроєм, але й гармонійне поєднання з будь-яким інтер’єром.
Вбудований енергозберігаючий двигун вентилятора постійного струму забезпечує надійну та ефективну роботу з економним споживанням енергії.
Крім того, він легко інтегрується з іншими системами.
Пульт дистанційного керування, що входить до комплекту, забезпечує легкий доступ до всіх функцій, гарантуючи зручність експлуатації.
- Стильна передня панель без зусиль доповнює будь-який інтер’єр, що робить її ідеальним рішенням для встановлення в магазинах, ресторанах або офісах, де немає оздоблення стелі або підвісних стель.
- Різноспрямовані з’єднання труб (ліве/праве/заднє) задовольняють різноманітні вимоги різних приміщень.
- Функція автоматичного повороту жалюзі гарантує, що напрямок повітряного потоку відповідає обраному режиму.
- Знімна передня панель полегшить обслуговування пристрою.
Модель | NFW-V250C-2P | ||
---|---|---|---|
Джерело живлення | Ф/В/Гц | 220-240/1/50 | |
Витрата повітря (H/M/L) | м3/год | 492/454/400 | |
CFM | 289/267/235 | ||
Охолодження1 | Потужність (H/M/L) | кВт | 2.7/2.59/2.39 |
Витрата води (H/M/L) | м3/год | 0.48/0.46/0.42 | |
Падіння тиску води | кПа | 31.61/28.63/ 25.36 | |
Місткість (В/М/Л) | W | 13/11/10 | |
Опалення2 | Потужність (H/M/L) | кВт | 2.94/2.8/2.58 |
Витрата води (H/M/L) | м3/год | 0.51/0.49/0.46 | |
Падіння тиску води | кПа | 32.66/34.89/ 30.24 | |
Місткість (В/М/Л) | W | 11/11/9 | |
Опалення3 | Потужність (H/M/L) | кВт | 3.29/3.03/2.63 |
Витрата води (H/M/L) | м3/год | 0.48/0.46/0.42 | |
Падіння тиску води | кПа | 37.49/30.25/ 26.53 | |
Місткість (В/М/Л) | W | 12/10/8 | |
Рівень звукового тиску (H/M/L) | дБ(А) | 44/42/39 | |
Номінальний струм | A | 0.16 | |
Двигун вентилятора | Тип | Двигун постійного струму | |
Кількість | 1 | ||
Вентилятор | Тип | Тангенціальний вентилятор | |
Кількість | 1 | ||
Котушка | Ряд | 2 | |
Максимальний. Робочий тиск | МПа | 1.6 | |
Діаметр | мм | Φ7 | |
Розміри нетто (Ш×В×Г) | мм | 915×290×234 | |
Розмір упаковки (Ш×В×Г) | мм | 1020×390×315 | |
Вага нетто | кг | 12.7 | |
Вага брутто | кг | 17.3 | |
Труба для входу/виходу води | коло | G3/4 | |
Зливна труба | мм | ODΦ20 |
Примітка: H: висока швидкість вентилятора; M: середня швидкість вентилятора; L: низька швидкість вентилятора. 1 Умови охолодження: Вхідна вода 7 ℃, вихідна вода 12 ℃, температура повітря на вході 27 ℃ DB/19 ℃ WB 2 Умови нагрівання: Вхідна вода 45 ℃, вихідна вода 40 ℃, вхідна температура повітря 20 ℃ DB/15 ℃ WB 3 Режим опалення (2): (2-трубний теплообмінник): вхідна температура повітря 20 ° C DB, вхідна температура води / потік води 50 ° C / * (той самий потік води, що і в стандартному номінальному стані при охолодженні)
Модель | NFW-V300C-2P | ||
---|---|---|---|
Джерело живлення | Ф/В/Гц | 220-240/1/50 | |
Витрата повітря (H/M/L) | м3/год | 585/485/413 | |
CFM | 344/285/242 | ||
Охолодження1 | Потужність (H/M/L) | кВт | 2.91/2.54/2.19 |
Витрата води (H/M/L) | м3/год | 0.51/0.45/0.38 | |
Падіння тиску води | кПа | 37.2/29.73/ 23.36 | |
Місткість (В/М/Л) | W | 15/11/9 | |
Опалення2 | Потужність (H/M/L) | кВт | 3.23/2.77/2.42 |
Витрата води (H/M/L) | м3/год | 0.56/0.49/0.42 | |
Падіння тиску води | кПа | 34.12/31.53/ 25.1 | |
Місткість (В/М/Л) | W | 14/10/8 | |
Опалення3 | Потужність (H/M/L) | кВт | 3.76/3.22/2.77 |
Витрата води (H/M/L) | м3/год | 0.51/0.45/0.38 | |
Падіння тиску води | кПа | 40.64/27.03/ 20.98 | |
Місткість (В/М/Л) | W | 14/10/8 | |
Рівень звукового тиску (H/M/L) | дБ(А) | 44/39/35 | |
Номінальний струм | A | 0.19 | |
Двигун вентилятора | Тип | Двигун постійного струму | |
Кількість | 1 | ||
Вентилятор | Тип | Тангенціальний вентилятор | |
Кількість | 1 | ||
Котушка | Ряд | 2 | |
Максимальний. Робочий тиск | МПа | 1.6 | |
Діаметр | мм | Φ7 | |
Розміри нетто (Ш×В×Г) | мм | 915×290×234 | |
Розмір упаковки (Ш×В×Г) | мм | 1020×390×315 | |
Вага нетто | кг | 12.7 | |
Вага брутто | кг | 17.6 | |
Труба для входу/виходу води | коло | G3/4 | |
Зливна труба | мм | ODΦ20 |
Примітки: H: висока швидкість вентилятора; M: середня швидкість вентилятора; L: низька швидкість вентилятора.1 Режим охолодження (2- та 4-трубний теплообмінник): температура повітря на вході 27°C DB/19°C WB, температура води на вході/виході 7°C /12°C.2 Режим обігріву(1): (2-трубний змійовик): температура повітря на вході 20°C DB, температура води на вході/виході 45/40°C. 3 Режим опалення(2): (2-трубний змійовик): температура повітря на вході 20°C DB, температура води на вході/потік води 50°C/* (такий самий потік води, як у стандартному номінальному режимі при охолодженні)
Модель | NFW-V400C-2P | ||
---|---|---|---|
Джерело живлення | Ф/В/Гц | 220-240/1/50 | |
Витрата повітря (H/M/L) | м3/год | 825/689/590 | |
CFM | 485/405/347 | ||
Охолодження1 | Потужність (H/M/L) | кВт | 3.81/3.3/2.88 |
Витрата води (H/M/L) | м3/год | 0.67/0.57/0.51 | |
Падіння тиску води | кПа | 56.75/41.23/ 33.02 | |
Місткість (В/М/Л) | W | 34/22/15 | |
Опалення2 | Потужність (H/M/L) | кВт | 4.3/3.65/3.09 |
Витрата води (H/M/L) | м3/год | 0.73/0.64/0.56 | |
Падіння тиску води | кПа | 51.86/47.53/ 35.69 | |
Місткість (В/М/Л) | W | 31/20/14 | |
Опалення3 | Потужність (H/M/L) | кВт | 5.08/4.33/3.77 |
Витрата води (H/M/L) | м3/год | 0.67/0.57/0.51 | |
Падіння тиску води | кПа | 61.94/37.88/ 30.34 | |
Місткість (В/М/Л) | W | 31/20/14 | |
Рівень звукового тиску (H/M/L) | дБ(А) | 57/51/47 | |
Номінальний струм | A | 0.28 | |
Двигун вентилятора | Тип | Двигун постійного струму | |
Кількість | 1 | ||
Вентилятор | Тип | Тангенціальний вентилятор | |
Кількість | 1 | ||
Котушка | Ряд | 2 | |
Максимальний. Робочий тиск | МПа | 1.6 | |
Діаметр | мм | Φ7 | |
Розміри нетто (Ш×В×Г) | мм | 915×290×234 | |
Розмір упаковки (Ш×В×Г) | мм | 1020×390×315 | |
Вага нетто | кг | 12.7 | |
Вага брутто | кг | 16.3 | |
Труба для входу/виходу води | коло | G3/4 | |
Зливна труба | мм | ODΦ20 |
Примітки: H: висока швидкість вентилятора; M: середня швидкість вентилятора; L: низька швидкість вентилятора.1 Режим охолодження (2- та 4-трубний теплообмінник): температура повітря на вході 27°C DB/19°C WB, температура води на вході/виході 7°C /12°C.2 Режим обігріву(1): (2-трубний теплообмінник): температура повітря на вході 20°C DB, температура води на вході/виході 45/40°C.3 Режим опалення (2): (2-трубний теплообмінник): температура повітря на вході 20°C DB, температура води на вході/потік води 50°C/* (такий самий потік води, як у стандартному номінальному режимі охолодження)
Модель | NFW-V500C-2P | ||
---|---|---|---|
Джерело живлення | Ф/В/Гц | 220-240/1/50 | |
Витрата повітря (H/M/L) | м3/год | 862/741/634 | |
CFM | 507/435/372 | ||
Охолодження1 | Потужність (H/M/L) | кВт | 4.47/3.98/3.48 |
Витрата води (H/M/L) | м3/год | 0.77/0.68/0.61 | |
Падіння тиску води | кПа | 41.17/33.54/ 27.05 | |
Місткість (В/М/Л) | W | 26/18/13 | |
Опалення2 | Потужність (H/M/L) | кВт | 4.84/4.23/3.62 |
Витрата води (H/M/L) | м3/год | 0.84/0.73/0.64 | |
Падіння тиску води | кПа | 36.82/33.83/ 26.26 | |
Місткість (В/М/Л) | W | 22/16/12 | |
Опалення3 | Потужність (H/M/L) | кВт | 5.68/4.94/4.24 |
Витрата води (H/M/L) | м3/год | 0.77/0.68/0.61 | |
Падіння тиску води | кПа | 43.74/29.69/ 23.98 | |
Місткість (В/М/Л) | W | 23/16/12 | |
Рівень звукового тиску (H/M/L) | дБ(А) | 50/46/42 | |
Номінальний струм | A | 0.32 | |
Двигун вентилятора | Тип | Двигун постійного струму | |
Кількість | 1 | ||
Вентилятор | Тип | Тангенціальний вентилятор | |
Кількість | 1 | ||
Котушка | Ряд | 2 | |
Максимальний. Робочий тиск | МПа | 1.6 | |
Діаметр | мм | Φ7 | |
Розміри нетто (Ш×В×Г) | мм | 1072×315×237 | |
Розмір упаковки (Ш×В×Г) | мм | 1180×415×315 | |
Вага нетто | кг | 15.1 | |
Вага брутто | кг | 19 | |
Труба для входу/виходу води | коло | G3/4 | |
Зливна труба | мм | ODΦ20 |
Примітки: H: висока швидкість вентилятора; M: середня швидкість вентилятора; L: низька швидкість вентилятора.1 Режим охолодження (2- та 4-трубний теплообмінник): температура повітря на вході 27°C DB/19°C WB, температура води на вході/виході 7°C /12°C.2 Режим обігріву(1): (2-трубний змійовик): температура повітря на вході 20°C DB, температура води на вході/виході 45/40°C. 3 Режим опалення(2): (2-трубний змійовик): температура повітря на вході 20°C DB, температура води на вході/потік води 50°C/* (такий самий потік води, як у стандартному номінальному режимі при охолодженні)
Модель | NFW-V600C-2P | ||
---|---|---|---|
Джерело живлення | Ф/В/Гц | 220-240/1/50 | |
Витрата повітря (H/M/L) | м3/год | 979/849/717 | |
CFM | 575/499/421 | ||
Охолодження1 | Потужність (H/M/L) | кВт | 4.87/4.26/3.79 |
Витрата води (H/M/L) | м3/год | 0.85/0.72/0.65 | |
Падіння тиску води | кПа | 50.68/39.47/ 33.66 | |
Місткість (В/М/Л) | W | 38/26/18 | |
Опалення2 | Потужність (H/M/L) | кВт | 5.26/4.68/3.96 |
Витрата води (H/M/L) | м3/год | 0.89/0.80/0.68 | |
Падіння тиску води | кПа | 47.12/42.75/ 32.95 | |
Місткість (В/М/Л) | W | 33/23/16 | |
Опалення3 | Потужність (H/M/L) | кВт | 6.31/5.57/4.77 |
Витрата води (H/M/L) | м3/год | 0.85/0.72/0.65 | |
Падіння тиску води | кПа | 51.65/36.3/ 30.3 | |
Місткість (В/М/Л) | W | 33/23/16 | |
Рівень звукового тиску (H/M/L) | дБ(А) | 56/52/47 | |
Номінальний струм | A | 0.39 | |
Двигун вентилятора | Тип | Двигун постійного струму | |
Кількість | 1 | ||
Вентилятор | Тип | Тангенціальний вентилятор | |
Кількість | 1 | ||
Котушка | Ряд | 2 | |
Максимальний. Робочий тиск | МПа | 1.6 | |
Діаметр | мм | Φ7 | |
Розміри нетто (Ш×В×Г) | мм | 1072×315×237 | |
Розмір упаковки (Ш×В×Г) | мм | 1180×415×315 | |
Вага нетто | кг | 14.9 | |
Вага брутто | кг | 18.6 | |
Труба для входу/виходу води | коло | G3/4 | |
Зливна труба | мм | ODΦ20 |
Примітки: H: висока швидкість вентилятора; M: середня швидкість вентилятора; L: низька швидкість вентилятора.1 Режим охолодження (2- та 4-трубний теплообмінник): температура повітря на вході 27°C DB/19°C WB, температура води на вході/виході 7°C /12°C.2 Режим обігріву(1): (2-трубний змійовик): температура повітря на вході 20°C DB, температура води на вході/виході 45/40°C. 3 Режим опалення(2): (2-трубний змійовик): температура повітря на вході 20°C DB, температура води на вході/потік води 50°C/* (такий самий потік води, як у стандартному номінальному режимі при охолодженні)