Модель | FMA-42I5HD/DVO | ||
---|---|---|---|
Кількість одиниць в приміщенні | 1-5. | ||
Джерело живлення | Ф/В/Гц | 1F / 220-240В / 50Гц | |
Ємність | Охолодження | кВт | 12.20 (3.30~13.10) |
Опалення | кВт | 12.20 (3.30~13.10) | |
Струм | Охолодження | A | 16.8 (3.2~24.0) |
Опалення | A | 15.8 (3.5~24.0) | |
Споживання | Охолодження | кВт | 3.81 |
Опалення | кВт | 3.68 | |
ПРОВИДЕЦЬ | 6.1 | ||
SCOP | 4.0 | ||
EER | 3.2 | ||
COP | 3.31 | ||
Клас енергоспоживання | A++/A+ | ||
Розміри (ШхДхВ) | мм | 990×910×340 | |
Розміри упаковки (ДхШхВ) | мм | 1030×950×430 | |
Вага нетто/брутто | кг | 73/85 | |
Об’єм повітряного потоку | м3/год | 4000 | |
Потужність звуку | дБ(А) | 70 | |
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 60 | |
Холодоагент | R32 | ||
Заправка холодоагенту | кг | 3.00 | |
Максимальна довжина труби без додаткового холодоагенту (1) | m | 5 | |
Додатковий холодоагент | г/м | 15 | |
Максимально. Відстані для кожного внутрішнього блоку |
Висота | m | 10 |
Довго | m | 15 | |
Кабель живлення | мм2 | 3×2.5 | |
Автоматичний перемикач | A | 32 | |
Діапазон робочих температур охолодження | °C | -15~53 | |
Діапазон робочих температур опалення | °C | -22~30 |